Pidät myös
Viimeksi katsotut
Pidät myös
Viimeksi katsotut
SUBTOTAL
Tämä on likimääräinen muunnostaulukko, jonka avulla löydät koon. Jos olet jo ostanut tavaramerkkimme, suosittelemme, että valitset saman koon kuin sen etiketissä ilmoitetaan.
KANSAINVÄLINEN | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
RINTAKOHTA (tuumaa) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
RINTAKUVA (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (tuumaa) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
LIPAT FIR (tuumaa) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
Lantion FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LYHYET PITUUS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
KANSAINVÄLINEN | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
RINTAKOHTA (tuumaa) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
RINTAKUVA (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (tuumaa) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LYHYET PITUUS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Kaulan täyden osan ympärillä, juuressa.
Vyötärön kapeimman osan ympärillä.
Lantion laajimman pisteen ympärillä.
Haaroista jalkareunan nilkkakappaleeseen.
Haluatko lisätä tuotteita asiakastiliisi?